📅 假期請假攻略計算器
請幾多天假可以放幾多天?—— 根據政府憲報 2026-2027 公眾假期自動計算最抵連休方案
🏆 最抵方案
假期
聖誕節・聖誕節後第一個周日
請假
4 天
連休
10 天
日期
12月25日(五) – 1月3日(日)
💡 請假日子:12月28日(一)、12月29日(二)、12月30日(三)、12月31日(四)
🗓️ 各假期請假方案(2026 Q4 — 2027 年初)
國慶日 · 10月1日(四)
不請假自然連休:1 天(10月1日(四) – 10月1日(四))
| 請假 | 連休 | 日期範圍 | 請假日子 |
|---|---|---|---|
| 不請假 | 1 天 | 10月1日(四) – 10月1日(四) | — |
| 1 天 | 4 天(效率 4.0) | 10月1日(四) – 10月4日(日) | 10/2 |
| 2 天 | 5 天(效率 2.5) | 10月1日(四) – 10月5日(一) | 10/2、10/5 |
| 3 天 | 6 天(效率 2.0) | 10月1日(四) – 10月6日(二) | 10/2、10/5、10/6 |
| 4 天 | 7 天(效率 1.8) | 10月1日(四) – 10月7日(三) | 10/2、10/5、10/6、10/7 |
重陽節翌日(補假) · 10月17日(六)
不請假自然連休:3 天(10月17日(六) – 10月19日(一))
| 請假 | 連休 | 日期範圍 | 請假日子 |
|---|---|---|---|
| 不請假 | 3 天 | 10月17日(六) – 10月19日(一) | — |
| 1 天 | 4 天(效率 4.0) | 10月17日(六) – 10月20日(二) | 10/20 |
| 2 天 | 5 天(效率 2.5) | 10月17日(六) – 10月21日(三) | 10/20、10/21 |
| 3 天 | 6 天(效率 2.0) | 10月17日(六) – 10月22日(四) | 10/20、10/21、10/22 |
| 4 天 | 9 天(效率 2.2) | 10月17日(六) – 10月25日(日) | 10/20、10/21、10/22、10/23 |
聖誕節・聖誕節後第一個周日 · 12月25日(五)
不請假自然連休:3 天(12月25日(五) – 12月27日(日))
| 請假 | 連休 | 日期範圍 | 請假日子 |
|---|---|---|---|
| 不請假 | 3 天 | 12月25日(五) – 12月27日(日) | — |
| 1 天 | 4 天(效率 4.0) | 12月25日(五) – 12月28日(一) | 12/28 |
| 2 天 | 5 天(效率 2.5) | 12月25日(五) – 12月29日(二) | 12/28、12/29 |
| 3 天 | 6 天(效率 2.0) | 12月25日(五) – 12月30日(三) | 12/28、12/29、12/30 |
| 4 天 | 10 天(效率 2.5) | 12月25日(五) – 1月3日(日) | 12/28、12/29、12/30、12/31 |
一月元旦 · 1月1日(五)
不請假自然連休:3 天(1月1日(五) – 1月3日(日))
| 請假 | 連休 | 日期範圍 | 請假日子 |
|---|---|---|---|
| 不請假 | 3 天 | 1月1日(五) – 1月3日(日) | — |
| 1 天 | 4 天(效率 4.0) | 1月1日(五) – 1月4日(一) | 1/4 |
| 2 天 | 5 天(效率 2.5) | 1月1日(五) – 1月5日(二) | 1/4、1/5 |
| 3 天 | 6 天(效率 2.0) | 1月1日(五) – 1月6日(三) | 1/4、1/5、1/6 |
| 4 天 | 10 天(效率 2.5) | 12月25日(五) – 1月3日(日) | 12/28、12/29、12/30、12/31 |
農曆年初一・農曆年初三・農曆年初四 · 2月6日(六)
不請假自然連休:4 天(2月6日(六) – 2月9日(二))
| 請假 | 連休 | 日期範圍 | 請假日子 |
|---|---|---|---|
| 不請假 | 4 天 | 2月6日(六) – 2月9日(二) | — |
| 1 天 | 5 天(效率 5.0) | 2月6日(六) – 2月10日(三) | 2/10 |
| 2 天 | 6 天(效率 3.0) | 2月6日(六) – 2月11日(四) | 2/10、2/11 |
| 3 天 | 9 天(效率 3.0) | 2月6日(六) – 2月14日(日) | 2/10、2/11、2/12 |
| 4 天 | 10 天(效率 2.5) | 2月6日(六) – 2月15日(一) | 2/10、2/11、2/12、2/15 |
📌 計算假設:五天工作週(週六、日休息)。週六並非公眾假期,六天工作行業(零售、餐飲等)實際安排不同。
❓ 常見問題
2026年國慶日點請假最抵?
國慶日 2026年10月1日(星期四),請 10月2日(星期五)一天假,即組成 10月1日至4日四連休。
2026年聖誕節加2027年元旦最抵方案?
聖誕節 12月25日(五)及 12月26日(六)連週日本有三天假;再請 12月28至31日四天,即組成 12月25日至 2027年1月3日(含元旦及週末)共十天連休。
2027年農曆新年點請假?
2027 年假為 2月6日(年初一,六)至 2月9日(年初四,二)四天;請 2月10至12日三天,組成 2月6日至14日九天連休。
資料來源係邊度?
假期日期來自香港政府憲報公布的〈2026年公眾假期〉及〈2027年公眾假期〉(GovHK 香港政府一站通)。請以僱主合約及政府最新公佈為準。
📚 延伸知識
🔗 相關專題:2026第四季節慶假期全攻略 —— 國慶煙花、重陽登高、聖誕冬日節、跨年倒數